全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:17706423992
簡要描述:流量控制再生型全自動軟水器4T/H世界進(jìn)的控制裝置,國內(nèi)配套組裝成型的全自動離子交換軟化水設(shè)備,結(jié)合我國實際情況,融合國內(nèi)外的制造工藝和技術(shù),樹脂罐采用優(yōu)質(zhì)玻璃鋼、不銹鋼和碳鋼襯塑等防腐材料制造,設(shè)備品質(zhì)優(yōu)異,性能穩(wěn)定可靠,實現(xiàn)了軟化水設(shè)備的全自動運行,無需專人管理,性能價格比高于國內(nèi)同類產(chǎn)品,在全國各地得到廣泛應(yīng)用,效果良好。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:軟水處理器
更新時間:2023-03-10
一、產(chǎn)品介紹
◆霜刃系列軟水器
流量控制再生型全自動軟水器4T/H由JK型、JM型、FLECK型和JB型軟水器共同組成,博采國內(nèi)外眾家所長,為不同應(yīng)用范圍的用戶提供了各自 合理實用的系列軟化水設(shè)備。
◆ 選型提示
霜刃系列軟水器 | 控制形式 | 流量范圍t/h | *的特點 | 應(yīng)用對象 |
JB型 | 半自動控制閥 | 0.3-2.0 | 人工啟動、自動完成再生, | 小型民用與商用系統(tǒng),自動化要求不高, |
JK型 | 全自動多路閥 | 0.3-20 | 水力驅(qū)動.不需電源 | 小于20t/h的中小型系統(tǒng),全自動運行, |
FLECK型 | 全自動控制閥 | 0.5-50 | 全自動運行,設(shè)置靈活 | 小于50t/h的軟化水系統(tǒng),全自動運行, |
JM型 | 控制器指揮多個閥 | 8-400 | 全自動運行,設(shè)置靈活, | 中大型工業(yè)軟水系統(tǒng),運行工況要求
|
二、流量控制再生型全自動軟水器4T/H規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
◆ 單罐技術(shù)參數(shù)
型號 | 推薦產(chǎn)水量 M3/H | 罐體尺寸 直徑×高(mm) | 鹽箱 (L) | 樹脂量 (KG) | 外接管徑 (mm) |
HSR-I-0.5 | 0.5 | 200×900 | 25 | 20 | DN20 |
HSR-I-1 | 1 | 250×1400 | 60 | 40 | DN20 |
HSR-I-2 | 2 | 300×1400 | 100 | 60 | DN20 |
HSR-I-3 | 3 | 350×1650 | 100 | 80 | DN25 |
HSR-I-4 | 4 | 400×1650 | 200 | 120 | DN25 |
HSR-I-5 | 5 | 500×1750 | 300 | 200 | DN40 |
HSR-I-6 | 6 | 600×1850 | 350 | 240 | DN40 |
HSR-I-10 | 10 | 750×1850 | 500 | 360 | DN40 |
HSR-I-15 | 15 | 900×1900 | 800 | 520 | DN50 |
HSR-I-18 | 18 | 900×2200 | 800 | 600 | DN50 |
HSR-I-25 | 25 | 1000×2200 | 1000 | 720 | DN50 |
HSR-I-30 | 30 | 1200×2400 | 1500 | 1000 | DN80 |
HSR-I-50 | 50 | 1500×2500 | 2000 | 1600 | DN80 |
◆ 軟水器單罐軟化水系統(tǒng)配置
◆ 雙罐同時運行分別再生型
型號 | 推薦產(chǎn)水量 M3/H | 罐體尺寸 直徑×高(mm) | 鹽箱 (L) | 樹脂量 (KG) | 外接管徑 (mm) |
HSR-II-2 | 2 | 300×1400 | 100 | 120 | DN20 |
HSR-II-3 | 3 | 350×1650 | 100 | 160 | DN25 |
HSR-II-4 | 4 | 400×1650 | 200 | 240 | DN25 |
HSR-II-5 | 5 | 500×1750 | 300 | 400 | DN40 |
HSR-II-6 |
下一篇:泉州全自動定壓補水裝置